48,8156$%0,05
55,8425€%-0,23
65,0960£%-0,27
6.807,23%-0,11
%
4224685฿%0.6452
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8156 | 48,8228 | %0,05 | |
| 55,8425 | 55,8634 | %-0,23 | |
| 65,0960 | 65,1049 | %-0,27 | |
| 59,3792 | 59,4096 | %-0,06 | |
| 34,6702 | 34,6851 | %-0,27 | |
| 7,2855 | 7,2874 | %-0,07 |
| Kripto Para | |
| 88.014$ | |
| 2.794$ | |
| 1,59$ | |
| 334$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.339,8 | 4.340,4 | |
| 6.806,3 | 6.807,2 | |
| 11.016,0 | 11.112,0 | |
| 22.032,0 | 22.216,0 | |
| 43.929,0 | 44.304,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.