50,4343$%0,05
55,3905€%-0,24
66,3758£%-0,40
6.076,39%-2,57
%
3180223฿%-1.22819
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4343 | 50,4467 | %0,05 | |
| 55,3905 | 55,4014 | %-0,24 | |
| 66,3758 | 66,3908 | %-0,40 | |
| 59,8181 | 59,8576 | %-0,30 | |
| 35,1777 | 35,1937 | %-0,24 | |
| 7,5624 | 7,5656 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.604$ | |
| 1.782$ | |
| 0,99$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.737,9 | 3.738,6 | |
| 6.075,3 | 6.076,3 | |
| 10.004,0 | 10.100,0 | |
| 20.032,0 | 20.193,0 | |
| 39.940,0 | 40.238,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.