45,9002$% 0.16
53,5211€% 0.07
61,8774£% 0.24
6.654,83%-0,49
13.823,99%1,18
3311658฿%-2.17928
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9002 | 45,8958 | % 0.16 | |
| 53,5211 | 53,5120 | % 0.07 | |
| 61,8774 | 61,8545 | % 0.24 | |
| 58,5761 | 58,5480 | % -0.2 | |
| 33,1769 | 33,1665 | % -0.15 | |
| 6,7876 | 6,7861 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 73.592$ | |
| 2.023$ | |
| 1,33$ | |
| 289$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.506,2 | 4.506,8 | |
| 6.653,9 | 6.654,8 | |
| 10.779,0 | 10.883,0 | |
| 21.571,0 | 21.746,0 | |
| 43.004,0 | 43.386,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.