49,6159$%0,13
55,7525€%0,10
66,6017£%0,30
6.420,37%-2,70
%
4033221฿%-3.74178
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,6159 | 49,6305 | %0,13 | |
| 55,7525 | 55,8079 | %0,10 | |
| 66,6017 | 66,6775 | %0,30 | |
| 60,4444 | 60,4781 | %0,58 | |
| 35,3969 | 35,4175 | %0,36 | |
| 7,4355 | 7,4375 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 82.311$ | |
| 2.410$ | |
| 1,32$ | |
| 277$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.021,7 | 4.022,2 | |
| 6.419,5 | 6.420,3 | |
| 10.475,0 | 10.557,0 | |
| 20.950,0 | 21.108,0 | |
| 41.770,0 | 42.081,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.