50,0156$%0,05
56,2445€%0,46
67,4473£%0,51
6.537,34%3,71
%
4016867฿%3.52725
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,0156 | 50,0252 | %0,05 | |
| 56,2445 | 56,2651 | %0,46 | |
| 67,4473 | 67,4664 | %0,51 | |
| 61,2561 | 61,2904 | %0,61 | |
| 35,8150 | 35,8295 | %0,37 | |
| 7,4954 | 7,4978 | %0,01 |
| Kripto Para | |
| 80.337$ | |
| 2.426$ | |
| 1,31$ | |
| 282$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.065,8 | 4.066,4 | |
| 6.536,3 | 6.537,3 | |
| 10.643,0 | 10.744,0 | |
| 21.352,0 | 21.481,0 | |
| 42.574,0 | 42.805,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.