45,2302$% -0.02
53,2364€% 0.13
61,4917£% -0.18
6.703,39%0,01
14.442,56%0,92
3554503฿%-0.01923
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,2302 | 45,1212 | % -0.02 | |
| 53,2364 | 52,8938 | % 0.13 | |
| 61,4917 | 61,3637 | % -0.18 | |
| 58,0172 | 57,8032 | % 0.19 | |
| 33,3034 | 33,1935 | % 0.02 | |
| 6,6243 | 6,6036 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 78.989$ | |
| 2.328$ | |
| 1,39$ | |
| 446$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.615,0 | 4.615,5 | |
| 6.703,3 | 6.704,1 | |
| 10.842,0 | 11.040,0 | |
| 21.678,0 | 22.081,0 | |
| 43.217,0 | 43.959,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.